太子爷小说网 > 文学电子书 > 工程资料大全目录 >

第111节

工程资料大全目录-第111节

小说: 工程资料大全目录 字数: 每页4000字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



29230。 04D701…1 电气竖井设备安装。pdf '3;785。83KB'
29231。 04D701…3 电缆桥架安装。pdf '9;938。22KB'
29232。 04DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样。exe '27;876。40KB'
29233。 04DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样。pdf '3;075。57KB'
29234。 04FD01 防空地下室电气设计。pdf '8;826。01KB'
29235。 04FD02 防空地下室电气设备安装。pdf '12;935。74KB'
29236。 04FG01。exe '10;202。64KB'
29237。 04FG02。exe '42;075。20KB'
29238。 04FG03防空地下室通风口部结构设计。exe '9;967。90KB'
29239。 04FK02 防空地下室通风设备安装图集。PDF '42;689。69KB'
29240。 04FS01 防空地下室给排水设计图集。pdf '2;330。09KB'
29241。 04FS02 防空地下室给排水设施安装。pdf '6;643。10KB'
29242。 04G101…3 可打印无防伪。pdf '12;805。98KB'
29243。 04G101…3 筏形基础平法配筋图集。pdf '26;117。65KB'
29244。 04G101…4 现浇砼楼面及屋面板平法配筋图集。pdf '8;646。84KB'
29245。 04G103 民用建筑工程结构施工图设计深度图样。exe '20;275。78KB'
29246。 04G211砖烟囱 。exe '63;544。12KB'
29247。 04G320 钢筋砼基础梁。pdf '3;341。61KB'
29248。 04G321《钢筋混凝土连系梁》。pdf '17;456。53KB'
29249。 04G322…3《混凝土砌块砌体过梁详图》。pdf '4;312。83KB'
29250。 04G323…1~2 钢筋混凝土吊车梁。exe '19;975。65KB'
29251。 04G325 吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)。pdf '8;515。05KB'
29252。 04G329…2建筑物抗震构造详图(单层砌体房屋)。pdf '1;371。12KB'
29253。 04g329…3建筑物抗震构造详图(砖墙楼房)。pdf '2;419。31KB'
29254。 SYindex。htm '5。47KB'
29255。 04g329…4建筑物抗震构造详图(小砌块墙楼房)。pdf '1;149。33KB'
29256。 04g329…5建筑物抗震构造详图(配筋砖砌体楼房)。pdf '329。79KB'
29257。 04g329…6建筑物抗震构造详图(局部框架房屋)。pdf '1;015。82KB'
29258。 04g329…7建筑物抗震构造详图(砖排架房屋)。pdf '641。41KB'
29259。 04g329…8建筑物抗震构造详图(钢筋砼柱单层厂房)。pdf '1;720。92KB'
29260。 04G337吊车梁走道板。pdf '8;753。67KB'
29261。 04G353…4~6钢筋混凝土屋面梁。pdf '22;030。49KB'
29262。 04G361预制钢筋混凝土方桩。pdf '6;879。26KB'
29263。 04G362埋件图集。pdf '10;895。05KB'
29264。 04G410…1。pdf '14;779。78KB'
29265。 04G410…2。pdf '13;291。29KB'
29266。 04G426 6米后张法预应力混凝土吊车梁。pdf '5;480。07KB'
29267。 04G426六米后张法预应力混凝土吊车梁。pdf '5;480。07KB'
29268。 04J008 挡土墙。exe '42;786。76KB'
29269。 04J012…3《环境景观》。exe '14;771。76KB'
29270。 04J101 多孔砖、蒸压灰砂砖建筑构造。pdf '12;316。31KB'
29271。 04S516 混凝土排水管道基础及接口。pdf '6;472。70KB'
29272。 04S520 埋地塑料排水管道施工。pdf '6;627。20KB'
29273。 04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》。pdf '14;400。93KB'
29274。 04SG518…3门式刚架轻型房屋钢结构(有吊车)。pdf '16;344。20KB'
29275。 04X501—1火灾报警及消防控制。pdf '9;832。83KB'
29276。 05D702…4 用户终端箱。pdf '5;256。27KB'
29277。 05G104 民用建筑工程结构初步设计深度图样。exe '15;119。00KB'
29278。 05G212 钢筋混凝土烟囱。exe '57;972。43KB'
29279。 05G516轻型屋面钢天窗架。pdf '13;611。03KB'
29280。 05G517轻型屋面三角形钢屋架。pdf '34;775。23KB'
29281。 05G525 吊车轨道联结及车挡(适用于钢结构)。pdf '1;304。81KB'
29282。 05K232 分(集)水器 分汽缸。pdf '1;117。88KB'
29283。 05MR101 城市道路施工图设计深度图样。pdf '16;103。96KB'
29284。 05R103 热交换站工程设计施工图集。exe '38;027。39KB'
29285。 05RM0404  城市道路路缘石(2005年新标准)。pdf '29;710。71KB'
29286。 05S108 倒流防止器安装。pdf '12;512。37KB'
29287。 05S502室外给水管道附属构筑物。pdf '10;982。34KB'
29288。 05S518雨水口。pdf '23;233。33KB'
29289。 05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示…电气专业。pdf '6;236。07KB'
29290。 05SG105 民用建筑工程设计互提资料深度及图样。exe '23;502。86KB'
29291。 05SG109…2民用建筑工程设计常见问题分析及图示…砌体结构。pdf '14;465。38KB'
29292。 05SG109…3民用建筑工程设计常见问题分析及图示…混凝土结构。doc '5;446。50KB'
29293。 05SG408SP预应力空心板。pdf '13;774。42KB'
29294。 05SGl09民用建筑工程设计常见问题分析及图示总目录索引。doc '127。00KB'
29295。 06J204 屋面节能建筑构造。pdf '26;960。34KB'
29296。 10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)。pdf '2;290。50KB'
29297。 10KV及以下配电线路工程图集:设计·加工·安装。第二版。pdf '14;362。88KB'
29298。 10KV及以下配电装置工程图集:设计·加工·安装。pdf '10;965。69KB'
29299。 10kV开闭所  配电站  箱式变电站 电缆分接箱典型方案图集。pdf '11;287。77KB'
29300。 SYindex。htm '6。97KB'
29301。 014J910…2 玻璃纤维增强石膏空心板图集。pdf '2;414。47KB'
29302。 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集。pdf '10;254。21KB'
29303。 35~110KV送电线路工程图集:设计·加工·安装  (上、下册)。pdf '47;240。95KB'
29304。 35~110KV送电线路工程图集:设计·加工·安装。(上、下册)。pdf '44;059。96KB'
29305。 86D170 380(220V)架空线路安装。PDF '5;363。62KB'
29306。 86D171 6…10KV瓷横担架空线路安装。PDF '7;275。97KB'
29307。 86D173 6…10千伏山区架空线路安装。PDF '6;754。19KB'
29308。 86D265 杆上变压器台。PDF '3;241。30KB'
29309。 86D266 落地式变压器台。PDF '3;298。58KB'
29310。 86D468 钢管明配线安装。PDF '4;065。55KB'
29311。 86J334 湿陷性黄土地区室内检漏管沟。pdf '12;333。54KB'
29312。 86SD566 利用建筑物金属体作防雷和接地装置安装。PDF '4;257。34KB'
29313。 87J432 作业台钢梯及栏杆。pdf '2;725。72KB'
29314。 87S159 管道和设备保温。pdf '21;695。21KB'
29315。 87SR416…1 室外热力管道安装…地沟敷设。pdf '3;488。99KB'
29316。 87SR416…2 室外热力管道地沟。pdf '4;172。55KB'
29317。 88…JZ3 变形缝建筑构造专项图集。pdf '1;339。76KB'
29318。 88D263 变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)。PDF '4;841。25KB'
29319。 88D264 变压器室布置(200~1600KVA)。PDF '7;707。33KB'
29320。 88D369 电气设备在轻钢龙骨隔墙及吊顶上的安装。PDF '1;105。85KB'
29321。 88J1…1(2005)工程做法。pdf '66;615。15KB'
29322。 88J13…1塑钢门窗。pdf '15;027。71KB'
29323。 89D174  35KV瓷横担架空线路。PDF '6;285。59KB'
29324。 89D364 吊车移动电缆安装。PDF '1;905。95KB'
29325。 89D462 钢索配线安装。PDF '1;205。40KB'
29326。 90D367 常用低压配电设备安装。PDF '1;618。26KB'
29327。 90D370 交流380伏鼠笼型电动机控制原理图。PDF '12;523。22KB'
29328。 90D763 水箱及水池水位自动控制安装。PDF '2;735。34KB'
29329。 90S319 水池附件。pdf '219。06KB'
29330。 90S319水池附件。pdf '804。30KB'
29331。 90S346 冷却塔。pdf '236。04KB'
29332。 90T911(一)IS型离心水泵基础及安装。pdf '680。82KB'
29333。 90T911(二)R型离心热水泵基础及安装。pdf '402。55KB'
29334。 91D363 吊车裸滑触线安装。PDF '2;488。00KB'
29335。 91D701…2 封闭式母线安装。pdf '4;205。96KB'
29336。 92DQ13 防雷与接地装置图集。pdf '4;243。19KB'
29337。 92G410(一)1。50m×6。0预应力混凝土屋面板。pdf '1;950。82KB'
29338。 92G410(二)1。50m×6。0预应力混凝土屋面板。pdf '1;171。17KB'
29339。 92S213 化粪池。pdf '644。30KB'
29340。 92S214(一)~(五) 钢筋混凝土化粪池。pdf '67;104。47KB'
29341。 92S220 排水设备附件。pdf '1;152。63KB'
29342。 92S220 排水设备附件构造及安装。pdf '27;422。73KB'
29343。 92S220排水设备附件。pdf '3;568。74KB'
29344。 92S303 医院卫生设备安装。pdf '746。34KB'
29345。 92SJ704(一) 硬聚氯乙烯塑钢门窗。pdf '24;166。59KB'
29346。 92ZG001…抗震构造柱及圈梁。pdf '3;148。85KB'
29347。 93(03)G320 钢筋砼基础梁。pdf '1;596。63KB'
29348。 93(03)G321 钢筋砼连系梁。pdf '2;473。73KB'
29349。 93D165 户内电力电缆终端头。PDF '1;399。66KB'
29350。 93D166 户外电力电缆终端头。PDF '1;421。93KB'
29351。 93SJ012(一)庭园与绿化。pdf '10;120。05KB'
29352。 93T921…1 汽…水换热器。pdf '1;807。85KB'
29353。 94D164 35KV及以下电缆敷设。PDF '8;764。56KB'
29354。 94D801 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装。PDF '2;257。86KB'
29355。 94K101…1 轴流式通风机安装图。exe '9;177。83KB'
29356。 94K101…2 玻璃钢屋顶风机基础及安装。exe '9;644。47KB'
29357。 94K302 卫生间通风器安装图集。pdf '1;572。04KB'
29358。 94R404 动力管道焊制管件设计选用图。pdf '981。81KB'
29359。 94T903 集气罐制作及安装。pdf '281。99KB'
29360。 94X104 地下通讯电缆敷设。pdf '24;640。14KB'
29361。 95(03)G314…1~2 钢筋砼折线形屋面。pdf '973。92KB'
29362。 95(03)G323…1~2 钢筋混凝土吊车梁。pdf '1;055。64KB'
29363。 95(03)G325 吊车轨道联结。pdf '295。02KB'
29364。 95(03)G337 吊车梁走道板。pdf '290。21KB'
29365。 95(03)G415…6~10 预应力混凝土折线形屋架(预应力钢绞线;跨度18m~30m)。pdf '8;559。84KB'
29366。 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁。pdf '974。27KB'
29367。 95(03)G426 6m后张法预应力混凝土吊车梁2003局部修改版。pdf '1;033。01KB'
29368。 95(03)G439 预应力混凝土叠合板。pdf '889。81KB'
29369。 95G325 吊车轨道联结。PDF '17;210。66KB'
29370。 95R402 室内热力管道支吊架。pdf '16;414。40KB'
29371。 95R418 热力设备及管道保温(憎水膨胀珍珠岩制品)。pdf '2;449。21KB'
29372。 95R419 低温设备及管道保冷(憎水膨胀珍珠岩制品)。pdf '1;419。50KB'
29373。 95S223 出水口。pdf '759。42KB'
29374。 95S235 雨水口。pdf '444。59KB'
29375。 95S517排水管道出水口。pdf '9;632。43KB'
29376。 95S518…1 雨水口(一) 铸铁井圈。pdf '8;431。66KB'
29377。 95S518…2 雨水口(二)混凝土井圈。pdf '8;323。55KB'
29378。 95SJ008 重力式挡土墙。exe '1;669。57KB'
29379。 95SS103 立式水泵隔振及其安装。exe '15;866。34KB'
29380。 95(03)G314…1~2 钢筋混凝土折线形屋架。pdf '973。92KB'
29381。 SYindex。htm '11。26KB'
29382。 93G322 钢筋砼过梁。PDF '90;436。59KB'
29383。 93J007…1 道路。pdf '12;998。10KB'
29384。 93J007…2 道路。exe '27;814。44KB'
29385。 93J007…3 道路。exe '33;997。42KB'
29386。 93J007…4 道路。exe '22;678。85KB'
29387。 93J007…5 道路。exe '12;182。75KB'
29388。 93J007…6 道路。exe '11;065。68KB'
29389。 93J007…7 道路。exe '14;214。33KB'
29390。 93J007…8 道路。exe '13;032。12KB'
29391。 93SD168 电力电缆终端头及接头。PDF '2;369。01KB'
29392。 96(03)G353…1~6 钢筋混凝土屋面梁。pdf '5;233。15KB'
29393。 96(03)SG13…1~2 混凝土小型空心砖砌块结构构造。pdf '748。87KB'
29394。 96(03)SG612 多孔砖墙体结构构造。pdf '710。05KB'
29395。 96EG404 120厚预应力混凝土空心板。pdf '2;078。69KB'
29396。 96K150…1 筒形风帽及附件。exe '14;687。29KB'
29397。 96K150…2 圆伞形风帽。exe '6;174。89KB'
29398。 96K150…3 圆锥形风帽。exe '6;361。60KB'
29399。 96R311 燃油拱顶储罐选用图。pdf '500。40KB'
29400。 96S341 建筑排水用PVC管安装。pdf '1;

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的